Ысык-Көл облусу

  2014 2015 2016 2017  
Бардыгы 17 192 17 979.1 19 800 21 543.4
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 5 418.4 7 048.2 7 374 8 316
Пайдалуу кендерди казуу 8 010.3 16 094.4 14 107 13 414.8
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 92 188 101 667.1 110 451 124 786.4
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 13 644.3 15 161.3 17 317 18 748.9
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 7 155.2 7 661.5 8 229 8 133.1
Курулуш 7 430.9 8 267.7 10 212 18 103.9
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 13 399 14 091.6 13 160 13 597.7
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 9 308.9 10 321.7 10 549 10 510.3
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 7 441.9 8 349.2 8 403 10 071
Маалымат жана байланыш 14 431.9 15 869.7 17 371 18 146.1
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 19 552.8 18 347.4 19 813 22 456.5
Кыймылсыз мүлк операциялары 3 346.8 3 545.2 3 744 4 122.6
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 8 686.5 10 135 10 520 11 833.5
Административтик жана көмөкчү ишмердик 9 841.2 10 714.1 9 703 11 040.4
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 13 616.5 14 168.4 14 621 15 501
Билим берүү 7 347.1 8 019.6 9 517 9 569.1
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 8 907.7 8 820.6 9 449 9 949
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 5 981 6 725.5 6 839 6 839.5
Башка тейлөө ишмердиги 4 615.5 5 054.6 5 096 4 945.2
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..