Аймактар боюнча дем алуу органдарынын оорулары (учурлар)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Баткен облусу 26 479 21 289 26 554 28 310 26 370
Жалал-Абад облусу 65 822 54 848 81 683 98 503 96 305
Ысык-Көл облусу 33 686 38 588 45 015 51 148 43 324
Нарын облусу 16 363 13 967 21 257 24 359 24 156
Ош облусу 50 428 34 028 57 763 58 870 49 178
Талас облусу 9 293 9 584 12 294 14 013 11 794
Чүй облусу 82 024 62 609 104 316 129 245 120 349
Бишкек ш. 216 876 152 512 217 211 253 757 230 391
Ош ш. 28 632 16 655 27 789 26 851 22 581
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин республикалык мекемелери 2 337 2 355 2 560 2 085 2 733
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..