Кирешелердин түзүлүшүнүн эсеби (млн. сом)

Ошибка. Вы можете сравнивать индикаторы в 2 разных единицах измерения. Открыть сравнение
  2020 2021 2022 2023 2024  
Ички дүң продукт 639 688.6 782 854.3 1 020 744.6 1 333 730 1 582 791.8
Эмгекке төлөө 165 275.3 188 286.9 249 929.1 312 062.9 365 722.5
Эмгек акы жана маяна 140 796 159 586.2 210 669.3 263 143.3 302 934
камсыздандырууга чегерүү 24 479.3 28 700.7 39 259.8 48 919.6 62 788.5
камсыздандырууга анык чегерүү 21 883.1 26 073.1 35 126.7 43 637.2 50 480.6
шарттуу чыгарылган чегерүү 2 596.2 2 627.6 4 133.1 5 282.4 12 307.9
Өндүрүшкө жана импортко салыктар 74 923 111 586.7 153 183.4 224 624.4 246 635.4
Продуктуларга салыктар 69 347.8 104 399 145 590.3 214 843.7 236 496.2
Өндүрүштүн башка салыктары 5 575.2 7 187.7 7 593.1 9 780.7 10 139.2
Субсидиялар (-) -4 146 -6 049.1 -5 868.9 -7 206.4 -9 632.1
Продуктуларга субсидиялар -3 862.9 -4 166.6 -4 793.8 -6 454.3 -9 164.1
Өндүрүштүн башка субсидиялары -283.1 -1 882.5 -1 075.1 -752.1 -468
Дүң пайда жана аларга теңдештирилген кирешелер1 233 212.1 272 825.6 368 493.3 497 310.8 612 778.8
Аралаш киреше 170 424.2 216 204.2 255 007.7 306 938.3 367 287.2
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..