(адам) (адам)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Дифтерия (1 жашка чейинки) 142 498 131 800 135 221 132 537 123 700
Дифтерия (2 жашында) 145 481 139 480 141 094 143 697 132 688
Дифтерия (6 жашында) 142 618 136 792 145 523 144 059 145 188
Дифтерия (11 жашында) 118 278 113 126 127 820 127 833 127 436
Көк жөтөл (1 жашка чейинки) 141 821 131 498 134 906 132 216 122 846
Көк жөтөл (2 жашында) 144 728 138 870 140 386 141 793 131 218
Полиомиелит (1 жашка чейинки) 144 143 132 832 132 373 134 422 99 125
Полиомиелит (1 жашында)
Полиомиелит (7 жашында)
Кызылча (1 жашында) 148 273 141 333 141 867 139 555 138 190
Кызылча (6 жашында) 141 161 137 982 145 193 144 477 146 325
Эпидемиялык паротит (1 жылда) 148 273 141 333 141 867 139 555 138 190
Кургак учук (жаны төрөлгөндөр) 154 106 148 081 147 339 141 117 140 424
Кургак учук (7 жашында)
Кургак учук (12 жашында)
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..