Балдарды жынысы боюнча негизги жалпы билим берүүгө камтуу (--класстар) жана аймактары боюнча (окуу жылынын башында тийиштүү 7-15 жаштагы курактык топко)

Ошибка. Вы можете сравнивать индикаторы в 2 разных единицах измерения. Открыть сравнение
  2019 2020 2021 2022 2023  
эркек балдар 106 105 104.6 100.3 100.9
кыздар 105.3 104.6 104.1 101 101.5
Баткен облусу 106.2 105.1 103.6 96.8 95.6
эркек балдар 106.6 105.4 103.7 96.5 95.5
кыздар 105.9 104.8 103.5 97.1 95.7
Жалал-Абад облусу 100.5 101.4 101.7 92.1 92.2
эркек балдар 100.6 101.6 102.2 92.2 92.2
кыздар 100.3 101.1 101.3 92 92.3
Ысык-Көл облусу 103.5 102.6 102.4 91.1 91.1
эркек балдар 104.6 103.4 103.4 91.7 91.7
кыздар 102.5 101.7 101.4 90.5 90.4
Нарын облусу 99.9 99.2 99.2 94.3 92.9
эркек балдар 101.1 100.2 100.3 95.4 94.2
кыздар 98.7 98.1 98.1 93.1 91.6
Ош облусу 92.4 92.3 91.3 85.5 84.9
эркек балдар 92.9 92.7 91.7 85.2 84.9
кыздар 92 91.9 90.9 85.7 84.9
Талас облусу 96.9 95.5 95.1 92.2 91.7
эркек балдар 98.5 96.8 96.4 92.4 91.7
кыздар 95.2 94.1 93.8 92.1 91.7
Чүй облусу 121.9 119.7 119.5 103.4 105.1
эркек балдар 122.7 119.9 120.2 103.4 105.1
кыздар 121.1 119.4 118.7 103.4 105
Бишкек ш. 111.5 108 106.3 148.3 152.9
эркек балдар 110.4 107 105.2 144.6 149.5
кыздар 112.6 119.1 107.5 152.2 156.5
Ош ш. 149.2 149.9 152.7 145.2 148.2
эркек балдар 148.1 147.2 150.6 143.6 146.7
кыздар 150.4 152.7 154.9 147 149.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..