Миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

  2020 2021 2022 2023 2024  
Миграциялык өсүү, кетүү агымы (-) -4 861 -769 5 917 9 843 11 208
кыргыздар -1 750 3 614 7 188 9 464 9 372
орустар -1 448 -3 524 -1 938 -847 -212
украиндер -122 -170 -134 -71 -8
белорустар -5 -4 -9 3 -5
өзбектер -793 450 1 049 1 410 1 720
казактар -140 -215 -160 -63 -28
грузиндер -2 -2 -1 -1 2
азербайжандар -73 -82 -19 -11 25
литвалыктар -1 -2
молдавандар -1 -1
латыштар 1 1
тажиктер -20 76 68 83 106
армяндар -2 -3 -1 6 3
түркмөндөр -2 1 3 3
эстондор -3 1 1
татарлар -83 -195 -54 31 29
еврейлер 1 6 -2 1
немецтер -69 -208 -105 -97 -84
уйгурлар -107 -100 35 24 71
дунгандар -56 -138 -13 -99 69
корейлер -44 -56 22 59 74
түрктөр -47 -6 19 -8 40
чечендер -9 -13 -9 3 7
башка этникалык топтор -90 -189 -28 -44 23
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..