Республикада дан эгиндерин жыйноо аяктоодо
Басылмалардын датасы: 16.10.2025
| Иш жүзүндө | Өткөн жылдын тиешелүү күнүнө карата | |||
| 2024 | 2025 | +, - | пайыз менен | |
| Жыйналган дан өсүмдүктөрү (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречихасыз), миң га | 564,6 | 567,6 | 2,9 | 100,5 |
| Бастырылган дан - бардыгы (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречихасыз) (алгачкы кабыл алынган салмакта) | 1 886,40 | 1 543,9 | -343,6 | 81,8 |
| 1 гектардан, ц | 33,4 | 27,2 | -6,2 | 81,4 |
| Бастырылган буудай (алгачкы кабыл алынган салмакта) | 699,2 | 512,7 | 186,5 | 73,3 |
| 1 гектардан, ц | 29,2 | 20,8 | -8,4 | 71,2 |
| Бастырылган арпа (алгачкы кабыл алынган салмакта) | 645,7 | 447,4 | 198,3 | 69,3 |
| 1 гектардан, ц | 26,1 | 18,8 | -7,3 | 72,0 |
| Жыйналган дан жүгөрү | 537,1 | 580,6 | 43,6 | 108,1 |
| 1 гектардан, ц | 70,6 | 71,0 | 0,4 | 100,6 |
| Бастырылган дан буурчак өсүмдүктөрү (алгачкы кабыл алынган салмакта) | 66,4 | 62,3 | -4,1 | 93,7 |
| 1 гектардан, ц | 14,6 | 13,3 | -1,3 | 91,1 |
| Бастырылган күрүч (алгачкы кабыл алынган салмакта) | 32,5 | 36,1 | 3,6 | 111,2 |
| 1 гектардан, ц | 42,5 | 45,3 | 2,8 | 106,6 |
| Бастырылган май алынуучу өсүмдүктөр | 14,6 | 13,3 | -1,3 | 91,1 |
| 1 гектардан, ц | 11,7 | 12,5 | 0,8 | 106,8 |
| Жыйналган пахта | 25,8 | 13,1 | 12,7 | 50,7 |
| Жыйналган тамеки | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 80,1 |
| Казылган картошка аянты, миң га | 55,4 | 54,2 | -1,2 | 97,8 |
| Жыйналган картошка | 964 | 947,4 | 16,5 | 98,3 |
| 1 гектардан, ц | 173,8 | 174,7 | 0,9 | 100,5 |
| Жыйналган жашылчалар | 1 023,2 | 1 098,3 | 79,4 | 107,8 |
| Жыйналган бакча өсүмдүктөрү | 270,6 | 280,5 | 9,9 | 103,7 |
| Жыйналган мөмө-жемиш өсүмдүктөрү | 254,7 | 276,2 | 21,5 | 108,4 |
Муну менен бирге, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дан жүгөрүнүн 8,1 пайызга, күрүчтүн 11,2 пайызга, мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн 8,4 пайызга азык- түлүк бакчасынын 3,7 пайызга жана жашылчанын 7,8 пайызга дүң жыйымы өскөн.
Айыл чарба статистикасы бөлүмү | e-mail: gmursabekova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 66 40 43
Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).
