Баалардын жана тарифтердин жогорулашы ЕАЭБ өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө байкалган
Басылмалардын датасы: 17.09.2025
| Август | Август | Августтагы өсүүнүн (төмөндөшү) орточо айлык темптери | ||||
| үстүбүздөгү жылдын июлуна карата | өткөн жылдын декабрына карата | |||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Армения | 0,1 | 0,2 | -1,2 | 0,8 | -0,1 | 0,1 |
| Беларусь | -0,1 | -0,3 | 3,3 | 5,3 | 0,4 | 0,6 |
| Казахстан | 0,6 | 1,0 | 5,3 | 8,8 | 0,7 | 1,1 |
| Кыргызстан | -0,3 | 0,4 | 2,0 | 5,1 | 0,3 | 0,6 |
| Россия | 0,2 | -0,4 | 5,3 | 3,9 | 0,6 | 0,5 |
2025-жылдын августунда ЕЭАБ мүчө мамлекеттердин керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли
(пайыз, өсүшү +; төмөндөшү-)
| Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр | анын ичинде: | |||
| азык-түлүк товарлар1 | азык-түлүк эмес товарлар | кызмат көрсөтүүлөр | ||
| Мурунку айга карата | ||||
| Армения | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Беларусь | -0,3 | -0,9 | 0,2 | 0,3 |
| Казакстан | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,4 |
| Кыргызстан | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Россия | -0,4 | -0,9 | 0,4 | -0,6 |
| Былтыркы жылдын декабырына карата | ||||
| Армения | 0,8 | -0,2 | -0,4 | 2,9 |
| Беларусь | 5,3 | 6,3 | 2,6 | 7,0 |
| Казахстан | 8,8 | 8,9 | 6,4 | 10,8 |
| Кыргызстан | 5,1 | 6,5 | 3,0 | 3,2 |
| Россия | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 8,7 |
1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо
