Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамекини өндүрүү

  2018 2019 2020 2021 2022  
Көрсөтүүлөрдүн аталышы 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Ири мүйүздүү малдын эти жана тамак-аш субпродуктулары, т 12 686.1 13 617.5 14 040.1 13 727.7 13 037.6
Үй канаттуулардын эти жана тамак-аш субпродуктулары, т 649.9 393.7 258.1 184.2 147.9
Колбаса азыктары, т 5 595 7 474.9 8 957.3 10 728.5 12 621.5
Мөмө-жемиш жана жашылча ширелери, миң литр 8 880.2 7 805 6 668.1 7 956 10 120.8
Иштетилген жана консерваланган мөмө-жемиштер, жашылчалар жана козу карындар, т 2 182.8 3 404.2 6 004.4 4 111.9 6 493.6
өсүмдүк майы, т 11 743.1 9 420.5 7 183.8 5 910.1 6 030
Бардык түрдөгү жууган май, т 4 422.4 5 621.1 8 173.8 8 274.3 8 759.7
Иштетилген суюк сүт, т 38 352.3 40 471 66 375.6 63 911.9 56 277.2
6 пайыздан жогорку майлуулуктагы коюлтулбаган же таттууланбаган каймактар, т 1 156.9 2 147.6 3 297.8 2 869.8 5 101.1
Бардык типтеги сырлар, т 4 105.4 3 628.9 7 442.9 6 638.6 6 923.1
Йогурт, т 655 1 446 1 571.9 2 499.6 2 122
Балмуздак жана ушу сыяктуу тоңдурулган азыктар, т 5 483.9 5 066.6 5 020.8 6 224 8 604.5
Дан өсүмдүктөрүнүн уну, миң т 188.5 154.4 153.6 153.8 239.1
Жаңы бышкан нан, т 105 538.2 108 045.3 99 185.7 106 759.7 112 422.2
Торттор, кондитер азыктары жана пирожныйлар, т 5 118.5 5 613.3 4 903.2 7 115.3 8 686.6
Шоколад, канттан жасалган кондитер азыктары, т 2 269.2 1 964 1 852.1 1 494.1 1 520.8
Сухарлар жана печениелер, кондитер азыктары жана узак убакытка сакталган пирожныйлар, т 6 149.6 6 786.1 7 601.9 10 382.1 10 293.4
Кант, т 122 537.9 99 699.3 51 264.6 64 881.8 108 368.8
Макарондор, кесме, кускус жана ушу сыяктуу ун азыктары, т 11 403 19 898.6 13 589.6 20 651.1 23 920.2
Таңгактагы кара, көк чай, т 2 286.1 1 185.2 2 159 2 184.7 1 630.7
Коньяк, миң л 1 256.8 942 761.1 1 185.6 955.3
Арак, миң л 4 473.2 4 058.3 3 376.6 5 347.7 7 714.9
Ликер, миң л 561.3 96.4 133 239.1 648.7
Этил спирти, миң л 4 244.5 4 127.2 4 383.5 5 006.2 7 455.1
«Шампан» тибиндеги вино, миң л 975.5 1 040.9 388.2 377.5 453.9
Шуулдап турган винодон башка жүзүм виносу, миң л 1 171.9 660.9 477.7 365.1 316
Алма жана мөмө-жемиш винолору, миң л 2 648.9 1 541.5 717.1 1 354.2 991.7
Сыра, миң л 28 513.3 29 045.9 17 435.7 21 522.9 25 076.2
Минералдык жана газдалган, таттуланбаган жана ароматташтырылбаган суулар, миң л 44 357.8 44 261.5 38 956.6 50 901 60 850.9
Алкоголсуз суусундуктар 126 769.1 128 268.3 128 430.8 164 570.8 144 040.9
Ферменттештирилген тамеки, т 930.6 303.1 25.6 334.8 469.4
Папиростор жана сигареталар, млн. даана
Тартуучу тамеки, т
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..