Ош ш.

  2014 2015 2016 2017  
Бардыгы 10 578.2 11 893.7 13 008 13 274
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 7 540.1 9 284.9 12 792 10 339
Пайдалуу кендерди казуу 10 386.7 19 083.8 8 336 8 208
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 6 594 7 728.5 7 370 8 321
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 18 339.5 20 444.7 23 695 25 054
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 10 428.9 11 051.6 11 117 11 863
Курулуш 8 339.8 8 229.8 7 898 7 491
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 7 855.2 10 019.4 10 679 8 147
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 18 156.4 20 395.7 22 619 26 973
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 8 247.2 7 596.8 6 841 8 274
Маалымат жана байланыш 18 040.5 19 833.2 20 640 21 131
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 19 174.3 18 168.4 22 009 20 848
Кыймылсыз мүлк операциялары 7 094.3 8 566.4 7 504 7 516
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 9 380.8 10 735.2 10 008 10 276
Административтик жана көмөкчү ишмердик 11 427 13 147.7 13 588 13 986
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 13 374.7 16 909.9 17 801 18 607
Билим берүү 9 055.5 10 359 12 094 12 095
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 7 688 7 598.1 7 801 8 080
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 6 477.6 6 856.7 7 186 7 588
Башка тейлөө ишмердиги 10 940 11 263.2 13 377 15 817
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..