Валовой региональный продукт (ВРП) по видам экономической деятельности в текущих ценах

Ошибка. Вы можете сравнивать индикаторы в 2 разных единицах измерения. Открыть сравнение
  2020 2021 2022 2023 2024  
Наименование показателей 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024
Валовой региональный продукт 251 304.9 321 994.3 417 953.3 595 335.5 744 030.4
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 330.7 442.3 505.3 643.2 2 825.2
Добыча полезных ископаемых 2.1 8.7 1.7 74 74.7
Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) 8 515.8 10 815.7 18 463.5 26 869.6 43 089.6
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 2 721.5 1 881.8 3 885 7 373.2 8 283
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 974.3 1 788.9 1 252.6 1 232.9 1 773.8
Строительство 33 954.8 26 130.8 32 904.3 39 852.2 52 809.5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 34 984 48 948.6 63 412.1 106 300.6 132 263.4
Транспортная деятельность и хранение грузов 13 509.8 20 990.7 20 089.6 28 442 34 190.3
Деятельность гостиниц и ресторанов 3 048.5 4 780.3 8 077.1 14 734.4 23 625.4
Информация и связь 14 923.6 19 356.6 21 578.9 31 369.1 39 535.9
Финансовое посредничество и страхование 17 098.3 19 573.3 33 051.8 39 587.3 64 774.3
Операции с недвижимым имуществом 18 215.7 21 627.8 29 222.8 33 512.8 39 784.2
Профессиональная, научная и техническая деятельность 4 471.2 5 863 7 619.5 10 852.9 14 552.1
Административная и вспомогательная деятельность 1 179.3 1 833.6 3 247.9 5 658.3 6 210.6
Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение 23 648.8 28 985.8 28 958.7 40 781.1 45 649.8
Образование 10 805.2 12 299.6 15 699.1 18 267 18 877.2
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 5 650.8 7 855.1 9 296.9 11 746.9 15 019.4
Искусство, развлечения и отдых 1 107.7 1 507.1 2 144.9 3 380.3 4 211.9
Прочая обслуживающая деятельность 3 926.7 5 355.3 6 505.1 7 832.3 9 859.7
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК)
Деятельность частных домашних хозяйств с наемными работниками; производство частными домашними хозяйствами разнообразных товаров и услуг для собственного потребления 27.7 67.1 72.4 73.9 92
Чистые налоги на продукты 52 208.4 81 882.2 111 964.1 166 751.5 186 528.4