Численность осужденных по возрасту на момент совершения преступления (человек)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-17 лет | 250 | 262 | 135 | 134 | 188 | |
| 18-24 лет | 892 | 967 | 830 | 884 | 984 | |
| 25-29 лет | 865 | 1 062 | 885 | 859 | 952 | |
| 30-49 лет | 2 476 | 3 061 | 3 168 | 3 278 | 3 791 | |
| 50 лет и старше | 711 | 727 | 864 | 1 047 | 1 136 |
Открытые данные, созданные Национальным статистическим комитетом КР, публикуются на условиях лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — на тех же условиях») 4.0 Всемирная.
Основано на данных с официального сайта НСК КР www.stat.kg.

