Государственные хозяйства

  2020 2021 2022 2023 2024  
Всего 684.5 927.7 912.2 961.3 1 122.5
Растениеводство 654.2 895 868.7 862.9 976
Зерновые и зернобобовые 186.4 304.1 166.1 157.5
Картофель 143.4 242.6 162.4 230 172.5
Овощи 56.3 185.2 78.6 71.3 26.6
Хлопок-сырец 33.3 73.2 21.5 40.5 15.8
Табак 79.6 0.4
Сахарная свекла (фабричная) 4.1 0.4 2.6 2.4 2.7
Бахчевые 15.5 0.1 12.3 14.3 9.7
Плодово-ягодные 48.9 11 83.6 68 220.5
Виноград 67.7
Прочие 166.3 235.3 203.2 270.3 370.7
Животноводство 30.3 32.6 43.5 98.4 146.5
Выращивание скота и птицы 11.3 6.8 18.3 25.9 2.2
Молоко сырое 3.9 4.4 1.4 0.9 4.9
Яйца 1.2
Шерсть (в физическом весе) 0.8 0.5 2.9 0.3 2.9
Прочие 14.3 20.9 20.9 71.3 135.3